Resilient Rehlko Generators for Industrial Applications
From our base in Jandakot, Clarke Energy supplies a wide range of industry-leading Rehlko industrial diesel generators across Western Australia. Our solutions are engineered for the region’s demanding conditions, backed by Rehlko’s global legacy of performance and reliability.
At Clarke Energy Western Australia, we supply a wide range of industry-leading Rehlko industrial diesel generators, delivering exceptional power, reliability, and performance. Whether you need a single high-quality unit or a fully integrated multi-generator installation, our expert team will help you find the ideal power solution for your site.
Our portfolio includes generators rated from 2–4500 kVA, built to handle the demanding conditions of industrial operations. In 2024, Kohler Energy rebranded as Rehlko, continuing to provide the same trusted performance and durability that customers have relied on for over 50 years. All units are built to the highest standards, ensuring long-term dependability. Please note that Australian stock may differ from EMEA-built units, as we specify alternative controllers, tanks, and alternators to better suit local market requirements. Contact our Sales team today to discuss your project and secure a reliable industrial generator solution tailored to your needs.
Please note: Product appearance may vary from images shown during the Kohler to Rehlko rebranding phase and stock transition period.

K6M-1 (Single Phase)
| Commercial Engine reference | KDW1003 (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00260T |
| Silenced Canopy Module | M125 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 6.4 ESP (kVa) 5.8 PRP (kVa) |
| Voltage | 230 MONO |
| Max Intensity | 28.0 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |

K10M-1(Single Phase)
| Commercial Engine reference | KDW1404 (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00470T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M126 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 9 ESP (kVa) 8 PRP (kVa) |
| Voltage | 240 MONO |
| Max Intensity | 39.0 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |

K17M-1 (Single Phase)
| Commercial Engine reference | KDI1903M (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00404T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M126 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 16 ESP (kVa) 14 PRP (kVa) |
| Voltage | 240 MONO |
| Max Intensity | 62.0 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |

K22-1
| Commercial Engine reference | KDI1903M (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00404T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M126 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 22 ESP (kVa) 20 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 30.0 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |

K33-1
| Commercial Engine reference | KDI2504TM-30 (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00462T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M127 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 33 ESP (kVa) 30 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 46 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

K44-1
| Commercial Engine reference | KDI2504TM-40 (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00602T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 44 ESP (kVa) 40 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 61 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

K66-1
| Commercial Engine reference | KDI3404TM (Kohler) |
| Commercial alternator reference | KH00811T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 66 ESP (kVa) 60 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 92 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

J22-1
| Commercial Engine reference | 3029DSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00404T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 22 ESP (kVa) 20 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 31 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

J33-1
| Commercial Engine reference | 3029DSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00462T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 33 ESP (kVa) 30 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 46 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

J33+FD02-1
| Commercial Engine reference | 3029DSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00462T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137-DW |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 33 ESP (kVa) 30 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 46 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 240 |

J44-1
| Commercial Engine reference | 3029TSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00602T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137 |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 44 ESP (kVa) 30 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 61 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100 |

J44+FD02-1
| Commercial Engine reference | 3029TSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00602T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M137-DW |
| Control Panel Type | APM303 |
| Powers | 44 ESP (kVa) 30 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 61 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 240 |

J88-1
| Commercial Engine reference | 4045TSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00590T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 88 ESP (kVa) 80 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 122 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 190 |

J88+FD02-1
| Commercial Engine reference | 4045TSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00590T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 88 ESP (kVa) 80 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 122 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 500 |

J110-1
| Commercial Engine reference | 4045HSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00753T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 110 ESP (kVa) 100 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 153 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 190 |

J110+FD02-1
| Commercial Engine reference | 4045HSG20 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH00753T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 110 ESP (kVa) 100 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 153 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 500 |

J130-1
| Commercial Engine reference | 4045HSG21 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01051T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 130 ESP (kVa) 118 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 181 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 190 |

J130+FD02-1
| Commercial Engine reference | 4045HSG2 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01051T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M138-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 130 ESP (kVa) 118 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 181 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 500 |

J165-1
| Commercial Engine reference | 6068HFG20-153 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01191T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 165 ESP (kVa) 150 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 230 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 334 |

J165+FD02-1
| Commercial Engine reference | 6068HFG20-153 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01191T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 165 ESP (kVa) 150 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 230 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 868 |

J220-1
| Commercial Engine reference | 6068HFG20-15202 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01221T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 220 ESP (kVa) 200 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 306 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 334 |

J220+FD02-1
| Commercial Engine reference | 6068HFG20-15202 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01221T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 220 ESP (kVa) 200 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 306 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 868 |

J250-1
| Commercial Engine reference | 6068HFS55-228 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01221T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 250 ESP (kVa) 227 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 368 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 334 |

J250+FD02-1
| Commercial Engine reference | 6068HFS55-228 (John Deere) |
| Commercial alternator reference | KH01221T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M139-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 250 ESP (kVa) 227 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 368 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 868 |

V350C2-1
| Commercial Engine reference | TAD1341GE-B (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH02100T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M228 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 350 ESP (kVa) 318 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 487 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 470 |

V350C2+FD02-1
| Commercial Engine reference | TAD1341GE-B (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH02100T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M228-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 350 ESP (kVa) 318 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 487 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 1368 |

V440C2-1
| Commercial Engine reference | TAD1344GE-B (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH01484T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M238 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 440 ESP (kVa) 400 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 612 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 470 |

V440C2+FD02-1
| Commercial Engine reference | TAD1344GE-B (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH01484T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M238-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 440 ESP (kVa) 400 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 612 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 1368 |

V550C2-1
| Commercial Engine reference | TAD1346GE (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH01983T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M238 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 550 ESP (kVa) 500 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 765 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 600 |

V550C2+FD02-1
| Commercial Engine reference | TAD1346GE (Volvo Penta) |
| Commercial alternator reference | KH01983T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | M238-DW |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 550 ESP (kVa) 500 PRP (kVa) |
| Voltage | 415/240 V |
| Max Intensity | 765 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 1770 |

KB1250-C ISO20
| Commercial Engine reference | 12M33G1250_5 (Baudouin) |
| Commercial alternator reference | KH04070T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | ISO20 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 1140 ESP (kVa) 1036 PRP (kVa) |
| Voltage | 400/230 V |
| Max Intensity | 1804 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 500 |

KB1400-C ISO20
| Commercial Engine reference | 12M33G1400_5 (Baudouin) |
| Commercial alternator reference | KH04830T (Kohler) |
| Silenced Canopy Module | ISO20 |
| Control Panel Type | APM403S |
| Powers | 1400 ESP (kVa) 1273 PRP (kVa) |
| Voltage | 400/230 V |
| Max Intensity | 2021 A |
| Fuel Tank Capacity (L) | 500 |
Contact Your Sales Team Today
Discuss your project and secure a reliable industrial generator solution tailored to your needs.

